Wypłata świadczeń
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2020 | 06.02.2020 | 05.03.2020 | 09.04.2020 | 07.05.2020 | 04.06.2020 |
30.01.2020 | 20.02.2020 | 19.03.2020 | 23.04.2020 | 21.05.2020 | 18.06.2020 |
Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Pażdziernik | Listopad | Grudzień |
---|---|---|---|---|---|
09.07.2020 | 06.08.2020 | 10.09.2020 | 08.10.2020 | 12.11.2020 | 03.12.2020 |
23.07.2020 | 20.08.2020 | 24.09.2020 | 22.10.2020 | 26.11.2020 | 10.12.2020 |
- | - | - | - | - | 17.12.2020 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2020-02-04 |
Data publikacji: | 2020-02-04 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | |
Liczba odwiedzin: | 3660 |